廣電計量光學儀器計量校準|校驗|檢測,可開展光度、光譜光度、色度、輻射度、激光參數(shù)、光學材料參數(shù)、光學薄膜參數(shù)、成像光學、微光像增強器及夜視儀器參數(shù),光源、光功率計、光衰減器、光波長計、光譜分析儀、光回波損耗儀、光時域反射計(OTDR)、光偏振控制器、激光能量計等項目的校準。
瀏覽量:37
更新日期:2025-05-13
價格:120
在線留言品牌 | 廣電計量 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
服務區(qū)域 | 全國 | 服務資質(zhì) | CMA/CNAS |
服務周期 | 常規(guī)3-5個工作日 | 證書報告 | 中英文電子/紙質(zhì)報告 |
服務項目
廣電計量光學儀器計量校準|校驗|檢測,可開展光度、光譜光度、色度、輻射度、激光參數(shù)、光學材料參數(shù)、光學薄膜參數(shù)、成像光學、微光像增強器及夜視儀器參數(shù),光源、光功率計、光衰減器、光波長計、光譜分析儀、光回波損耗儀、光時域反射計(OTDR)、光偏振控制器、激光能量計等項目的校準。
校準儀器
常見光學測量儀器 | |||||
序號 | 儀器設備名稱 | 序號 | 儀器設備名稱 | 序號 | 儀器設備名稱 |
1 | 阿貝折射儀 | 29 | 水質(zhì)色度儀 | 57 | 激光能量計 |
2 | 光照度計 | 30 | 光譜光度計標準濾光器 | 58 | 光纜普查儀 |
3 | 亮度計 | 31 | 黑白密度片 | 59 | 光纖識別儀 |
4 | 鏡向光澤度計和光澤度板 | 32 | 光譜照度計 | 60 | 偏振依賴損耗測試儀/偏振相關(guān)損耗測試儀/PDL測試儀 |
5 | 測色色差計 | 33 | 線型光束感煙探測器濾(減)光片 | 61 | 工業(yè)/科研用激光源 |
6 | 標準光源箱 | 34 | 啤酒色度儀 | 62 | 光纖折射率分布和幾何參數(shù)測量儀(折射近場法) |
7 | 白度計 | 35 | 標準光源對色燈箱 | 63 | 光纖損耗和模場直徑測量儀 |
8 | 澄明度檢測儀 | 36 | 光伏組件用紫外老化箱 | 64 | 光纖端面顯微鏡 |
9 | 漫透射視覺密度計 | 37 | 透射式能見度儀 | 65 | 無源光網(wǎng)絡(PON)功率計 |
10 | 光通量燈 | 38 | 自動光學檢查儀 | 66 | 光纖色散測試儀/色度色散測試儀 |
11 | 積分球光色綜合測試系統(tǒng) | 39 | 布拉格光纖光柵傳感網(wǎng)絡分析儀 | 67 | 光偏振度測試儀 |
12 | 紫外輻射照度計 | 40 | 通信用可調(diào)諧光濾波器 | 68 | 光開關(guān) |
13 | 霧度計 | 41 | 偏振控制器 | 69 | 光網(wǎng)絡測試儀 |
14 | 彩色分析儀 | 42 | 通信信號分析儀 | 70 | 光調(diào)制信號分析儀/相干光信號分析儀 |
15 | 色溫表 | 43 | 偏振模色散模擬器 | 71 | 光電探測器 |
16 | LED光電參數(shù)測試儀 | 44 | 光源 | 72 | 光纖布拉格光柵 |
17 | 分布光度計 | 45 | 光功率計 | 73 | 角膜接觸鏡檢測儀 |
18 | 發(fā)光強度測試儀 | 46 | 光衰減器 | 74 | 角膜曲率計 |
19 | 反射率測定儀 | 47 | 光時域反射計 | 75 | 瞳距儀 |
20 | 反射式密度計 | 48 | 光譜分析儀 | 76 | 光伏電池型太陽輻照度測試儀 |
21 | 紫外分析儀 | 49 | 光波長計 | 77 | 太陽模擬器 |
22 | 全光譜透過率檢測儀 | 50 | 光回波損耗儀 | 78 | 太陽模擬器濾光片 |
23 | 紫外曝輻射量表(UV能量計) | 51 | 光萬用表 | 79 | 總輻射表 |
24 | 光生物安全測試儀 | 52 | 光纖熔接機 | 80 | 光伏電池組件電致發(fā)光缺陷檢測儀 |
25 | 石油產(chǎn)品顏色分析儀及比色板 | 53 | 光纖偏振模色散測試儀 | 81 | 汽車用透光率計 |
26 | 羅維朋比色計 | 54 | 可調(diào)諧激光源 | 82 | 逆反射測量儀 |
27 | 標準色板 | 55 | 激光衰減器 | 83 | 車身反光標識用逆反射系數(shù)測量儀 |
28 | 干涉濾光片 | 56 | 激光功率計 | 84 | 汽車檢測設備用標準中性濾光片 |
相關(guān)資質(zhì)
獲得CNAS、DILAC、CMA認可。
計量周期
五個工作日內(nèi)完成計量,并出具證書/報告。
服務背景
為什么要校準:一是為了讓儀器設備可以正常的運行,并且在使用過程中不會出錯。第二就是根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定的要求,沒有檢測報告和標準是極難獲得認可的。
廣電計量光學儀器計量校準|校驗|檢測